SupflowProductsPURE SIL-S

Products
Contact Us

Transport fluids at low pressure and widely used in the medical,biomedical,conmetics and food field.Not applicable in continuous steam application and high-pressure environment.

PURE SIL-S

Transparent,easy to observe the flowment of liquid
Smooth inner wall,helps to control the breeding of bacteria
Odorless without smell,have no fluence on the liquid
Resistant to ozone and radiation

Construction: single layer of silicone hose
Temp. Range: -58°F to +392°F(-50°C to +200°C)
Color: Transparent
  • Specifications
Part ID OD Coil Length
Number (mm) (mm) (ft)
PURE SIL-S-0020 0.5 1.5 50
PURE SIL-S-0021 0.5 2.1 50
PURE SIL-S-0030 0.8 2.4 50
PURE SIL-S-0040 1.0 2.0 50
PURE SIL-S-0041 1.0 3.0 50
PURE SIL-S-0060 1.5 2.5 50
PURE SIL-S-0061 1.5 3.0 50
PURE SIL-S-0062 1.5 3.5 50
PURE SIL-S-0063 1.6 3.2 50
PURE SIL-S-0064 1.6 4.8 50
PURE SIL-S-0070 2.0 4.0 50
PURE SIL-S-0071 2.0 6.0 50
PURE SIL-S-0090 2.4 4.0 50
PURE SIL-S-0120 3.0 5.0 50
PURE SIL-S-0121 3.0 6.0 50
PURE SIL-S-0122 3.0 7.0 50
PURE SIL-S-0125 3.2 4.8 50
PURE SIL-S-0126 3.2 5.2 50
PURE SIL-S-0127 3.2 6.4 50
PURE SIL-S-0157 4.0 5.6 50
PURE SIL-S-0158 4.0 6.0 50
PURE SIL-S-0159 4.0 7.0 50
PURE SIL-S-0160 4.0 8.0 50
PURE SIL-S-0161 4.0 10.0 50
PURE SIL-S-0188 4.8 6.4 50
PURE SIL-S-0189 4.8 8.0 50
PURE SIL-S-0190 4.8 9.6 50
PURE SIL-S-0196 5.0 7.0 50
PURE SIL-S-0197 5.0 8.0 50
PURE SIL-S-0198 5.0 9.0 50
PURE SIL-S-0199 5.0 10.0 50
PURE SIL-S-0236 6.0 8.0 50
PURE SIL-S-0237 6.0 9.0 50
PURE SIL-S-0238 6.0 10.0 50
PURE SIL-S-0239 6.0 12.0 50
PURE SIL-S-0248 6.3 9.5 50
PURE SIL-S-0249 6.3 11.1 50
PURE SIL-S-0250 6.3 12.7 50
PURE SIL-S-0252 6.4 8.0 50
PURE SIL-S-0275 7.0 10.0 50
PURE SIL-S-0276 7.0 11.0 50
PURE SIL-S-0315 8.0 10.0 50
PURE SIL-S-0316 8.0 11.2 50
PURE SIL-S-0317 8.0 12.0 50
PURE SIL-S-0318 8.0 12.8 50
PURE SIL-S-0319 8.0 13.0 50
PURE SIL-S-0320 8.0 14.0 50
PURE SIL-S-0321 8.0 16.0 50
PURE SIL-S-0354 9.0 13.0 50
PURE SIL-S-0355 9.0 15.0 50
PURE SIL-S-0375 9.5 15.9 50
PURE SIL-S-0378 9.6 12.8 50
PURE SIL-S-0379 9.6 14.4 50
PURE SIL-S-0393 10.0 12.0 50
PURE SIL-S-0394 10.0 14.0 50
PURE SIL-S-0395 10.0 15.0 50
PURE SIL-S-0396 10.0 16.0 50
PURE SIL-S-0397 10.0 18.0 50
PURE SIL-S-0472 12.0 16.0 50
PURE SIL-S-0500 12.7 19.1 50
PURE SIL-S-0503 12.8 16.0 50
PURE SIL-S-0504 12.8 17.6 50
PURE SIL-S-0512 13.0 19.0 50
PURE SIL-S-0591 15.0 21.0 50
PURE SIL-S-0625 16.0 20.8 50
PURE SIL-S-0626 16.0 22.0 50
PURE SIL-S-0750 19.0 25.4 50
PURE SIL-S-0787 20.0 26.0 50
PURE SIL-S-0866 22.0 28.0 50
PURE SIL-S-1000 25.0 31.0 50

Feedback

*Company
*Country
*First Name
*Last Name
*Content
 
Online x
Contact us